Kết quả chung cuộc giải US Open 2013
Vượt lên mọi dự đoán Justin Rose bất ngờ giành chiến thắng khi thi đấu ổn định ở ngày cuối cùng hôm qua, trong khi ứng viên được chờ đợi nhất Phil Mickelson tỏ ra hụt hơi.
TT | Tên | Điểm | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Gậy |
1 | Justin Rose | +1 | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 |
2t | Jason Day | +3 | 70 | 74 | 68 | 71 | 283 |
2t | Phil Mickelson | +3 | 67 | 72 | 70 | 74 | 283 |
4t | Jason Dufner | +5 | 74 | 71 | 73 | 67 | 285 |
4t | Ernie Els | +5 | 71 | 72 | 73 | 69 | 285 |
4t | Billy Horschel | +5 | 72 | 67 | 72 | 74 | 285 |
4t | Hunter Mahan | +5 | 72 | 69 | 69 | 75 | 285 |
8t | Luke Donald | +6 | 68 | 72 | 71 | 75 | 286 |
8t | Steve Stricker | +6 | 71 | 69 | 70 | 76 | 286 |
10t | Nicolas Colsaerts | +7 | 69 | 72 | 74 | 72 | 287 |
10t | Gonzalo Fernandez-Castano | +7 | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 |
10t | Rickie Fowler | +7 | 70 | 76 | 67 | 74 | 287 |
10t | Hideki Matsuyama | +7 | 71 | 75 | 74 | 67 | 287 |
14 | Charl Schwartzel | +8 | 70 | 71 | 69 | 78 | 288 |
15t | John Senden | +9 | 70 | 71 | 74 | 74 | 289 |
15t | Lee Westwood | +9 | 70 | 77 | 69 | 73 | 289 |
17t | John Huh | +10 | 71 | 73 | 75 | 71 | 290 |
17t | Michael Kim | +10 | 73 | 70 | 71 | 76 | 290 |
17t | David Lingmerth | +10 | 74 | 71 | 71 | 74 | 290 |
17t | Brandt Snedeker | +10 | 74 | 74 | 70 | 72 | 290 |
21t | Mathew Goggin | +11 | 68 | 74 | 76 | 73 | 291 |
21t | Padraig Harrington | +11 | 73 | 71 | 75 | 72 | 291 |
21t | David Hearn | +11 | 78 | 69 | 73 | 71 | 291 |
21t | Martin Laird | +11 | 74 | 73 | 76 | 68 | 291 |
21t | Ian Poulter | +11 | 71 | 71 | 73 | 76 | 291 |
21t | Henrik Stenson | +11 | 74 | 68 | 73 | 76 | 291 |
21t | Bo Van Pelt | +11 | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 |
28t | Matt Kuchar | +12 | 74 | 73 | 72 | 73 | 292 |
28t | Morten Madsen | +12 | 74 | 74 | 70 | 74 | 292 |
28t | John Parry | +12 | 76 | 71 | 72 | 73 | 292 |
28t | Mike Weir | +12 | 72 | 76 | 75 | 69 | 292 |
32t | Kevin Chappell | +13 | 72 | 76 | 74 | 71 | 293 |
32t | K.J. Choi | +13 | 70 | 76 | 75 | 72 | 293 |
32t |
Các bài viết khácBACK TO TOP
|