Bảng tổng sắp WGC Bridgestone Invitational
Tiger Woods trải qua một giải đấu hầu như không có tỳ vết, và là người có điểm số đẹp nhất bảng tổng sắp để bỏ túi 1,5 triệu đô-la tiền thưởng.
TT | Tên | Điểm | 1 | 2 | 3 | 4 | Tổng gậy | Giải thưởng |
1 | Tiger Woods | -15 | 66 | 61 | 68 | 70 | 265 | $1,500,000 |
2t | Keegan Bradley | -8 | 66 | 68 | 71 | 67 | 272 | $692,500 |
2t | Henrik Stenson | -8 | 65 | 70 | 67 | 70 | 272 | $692,500 |
4t | Jason Dufner | -6 | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 | $321,667 |
4t | Miguel Angel Jimenez | -6 | 71 | 69 | 65 | 69 | 274 | $321,667 |
4t | Zach Johnson | -6 | 69 | 70 | 68 | 67 | 274 | $321,667 |
7t | Bill Haas | -5 | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 | $205,000 |
7t | Chris Wood | -5 | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | $205,000 |
9t | Luke Donald | -4 | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 | $145,750 |
9t | Jim Furyk | -4 | 67 | 69 | 72 | 68 | 276 | $145,750 |
9t | Martin Kaymer
|
-4 | 74 | 67 | 69 | 66 | 276 | $145,750 |
9t | Richard Sterne | -4 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | $145,750 |
13 | Steve Stricker | -3 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | $114,000 |
14t | Harris English | -2 | 70 | 68 | 72 | 68 | 278 | $102,667 |
14t | Adam Scott | -2 | 73 | 68 | 66 | 71 | 278 | $102,667 |
14t | Webb Simpson | -2 | 64 | 75 | 73 | 66 | 278 | $102,667 |
17t | Jamie Donaldson | -1 | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | $93,000 |
17t | Justin Rose
|
-1 | 69 | 72 | 69 | 69 | 279 | $93,000 |
19t | John Merrick | E | 72 | 66 | 70 | 72 | 280 | $89,000 |
19t | Ian Poulter | E | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 | $89,000 |
21t | Rickie Fowler | +1 | 67 | 71 | 70 | 73 | 281 | $81,167 |
21t | Hideki Matsuyama | +1 | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 | $81,167 |
21t | Phil Mickelson | +1 | 72 | 71 | 67 | 71 | 281 | $81,167 |
21t | Charl Schwartzel | +1 | 74 | 74 | 64 | 69 | 281 | $81,167 |
21t | Michael Thompson | +1 | 72 | 71 | 70 | 68 | 281 | $81,167 |
21t | Bo Van Pelt
|
+1 | 71 | 73 | 68 | 69 | 281 | $81,167 |
27t | Paul Casey | +2 | 70 | 70 | 73 | 69 | 282 | $73,500 |
27t | Russell Henley | +2 | 72 | 69 | 75 | 66 | 282 | $73,500 |
27t | Matt Kuchar | +2 | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 | $73,500 |
27t | Paul Lawrie | +2 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | $73,500 |
27t | Rory McIlroy | +2 | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | $73,500 |
27t | Bubba Watson | +2 | 67 | 69 | 72 | 74 | 282 | $73,500 |
33t | Peter Hanson
|
+3 | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 | $68,000 |
33t | Dustin Johnson
|
+3 | 72 | 69 | 75 | 67 | 283 | $68,000 |
33t | Ryan Moore
|
+3 | 66 | 74 | 70 | 73 | 283 | $68,000 |
33t | Brandt Snedeker | +3 | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | $68,000 |
33t | Boo Weekley | +3 | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | $68,000 |
38t | Angel Cabrera | +4 | 72 | 68 | 70 | 74 | 284 | $64,500 |
38t | Gonzalo Fernandez-Castano | +4 | 70 | 74 | 68 | 72 | 284 | $64,500 |
40t | Kiradech Aphibarnrat | +5 | 69 | 68 | 73 | 75 | 285 | $61,500 |
40t | Sergio Garcia
|
+5 | 71 | 76 | 70 | 68 | 285 | $61,500 |
40t | Graeme McDowell | +5 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | $61,500 |
40t | Lee Westwood | +5 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | $61,500 |
44t | Stephen Gallacher
|
+6 | 74 | 74 | 67 | 71 | 286 | $57,500 |
44t | Billy Horschel | +6 | 74 | 74 | 72 | 66 | 286 | $57,500 |
44t | Francesco Molinari | +6 | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 | $57,500 |
44t | Nick Watney | +6 | 71 | 72 | 70 | 73 | 286 | $57,500 |
48t | Ernie Els | +7 | 71 | 72 | 70 | 74 | 287 | $53,000 |
48t | Martin Laird | +7 | 77 | 70 | 71 | 69 |
Các bài viết khácBACK TO TOP
|