Bảng điểm chung cuộc giải CIMB Classic 2013

Giải đấu đầu tiên của PGA Tour được tổ chức ở nước ngoài đã kết thúc sáng nay 28/10, với chiến thắng thuộc về Ryan Moore sau vòng đấu play-off.
 
Từ ngày 24/20 đến 28/10, tại Kuala Lumpur Golf & Country Club, Kuala Lumpur, Malaysia, Par 288
TT Tên Điểm 1 2 3 4 Điểm 
(play-off)
Gậy Thưởng
1 Ryan Moore -14 63 72 69 70 4 274 $1.260.000
2 Gary Woodland -14 68 70 67 69 5 274 $756.000
3t Kiradech Aphibarnrat -13 67 69 69 70 - 275 $406.000
3t Chris Stroud -13 67 69 68 71 - 275 $406.000
5 Aaron Baddeley -12 73 67 70 66 - 276 $280.000
6 Jimmy Walker -11 74 68 67 68 - 277 $252.000
7t Graham DeLaet -10 72 67 68 71 - 278 $218.167
7t Harris English -10 71 67 71 69 - 278 $218.167
7t Charles Howell III -10 69 72 69 68 - 278 $218.167
10 Keegan Bradley -9 65 66 76 72 - 279 $189.000
11t Stewart Cink -8 70 68 69 73 - 280 $161.000
11t Sergio Garcia -8 66 71 71 72 - 280 $161.000
11t Billy Horschel -8 72 69 72 67 - 280 $161.000
14t K.J. Choi -7 68 71 70 72 - 281 $129.500
14t Bryce Molder -7 73 69 67 72 - 281 $129.500
16t Bill Haas -6 72 67 71 72 - 282 $112.000
16t Shiv Kapur -6 69 70 71 72 - 282 $112.000
16t Jeff Overton -6 73 67 72 70 - 282 $112.000
19t Rickie Fowler -5 71 72 73 67 - 283 $81.900
19t Jerry Kelly -5 71 69 66 77 - 283 $81.900
19t Phil Mickelson -5 71 70 68 74 - 283 $81.900
19t Kevin Stadler -5 71 69 73 70 - 283 $81.900
19t Kyle Stanley -5 73 67 68 75 - 283 $81.900
19t Bo Van Pelt -5 72 77 69 65 - 283 $81.900
25t Jonas Blixt -4 72 70 68 74 - 284 $53.433
25t Kevin Chappell -4 73 71 72 68 - 284 $53.433
25t Chris Kirk -4 67 71 72 74 - 284 $53.433
25t Hideki Matsuyama -4 70 68 72 74 - 284 $53.433
25t Mohd Siddikur -4 75 70 69 70 - 284 $53.433
25t Brendan Steele -4 74 70 72 68 - 284 $53.433
31t Tim Clark -3 72 69 70 74 - 285 $44.450
31t Bubba Watson -3 78 69 65 73 - 285 $44.450
33t Gaganjeet Bhullar -2 72 70 71 73 - 286 $40.425
33t Boo Weekley -2 67 74 72 73 - 286 $40.425
35t Roberto Castro -1 74 70 70 73 - 287 $34.510
35t Anirban Lahiri -1 74 70 75 68 - 287 $34.510
35t Richard H. Lee -1 70 73 72 72 - 287 $34.510
35t Michael Thompson -1 75 71 68 73 - 287 $34.510
35t Nick Watney -1 75 69 70 73 - 287 $34.510
40t Scott Hend E 74 72 71 71 - 288 $28.000
40t Matt Jones E 73 71 71 73 - 288 $28.000
40t Patrick Reed E 74 71 72 71 - 288 $28.000
40t Nicholas Thompson E 69 71 76 72 - 288 $28.000
44t Marc Leishman +1 72 65 77 75 - 289 $23.100
44t Prayad Marksaeng +1 74 71 71 73 - 289 $23.100
44t Camilo Villegas +1 70 71 73 75 - 289 $23.100
47t Ernie Els +2 76 71 69 74 - 290 $18.223
47t Matt Every +2 72 77 68 73 - 290 $18.223
47t Brian Gay +2 72 72 74 72 - 290 $18.223
47t Retief Goosen +2 72 74 69 75 - 290 $18.223
47t Berry Henson +2 74 71 72 73 - 290 $18.223
47t Scott Stallings +2 73 70 78 69 - 290 $18.223
53t Charley Hoffman +3 69 72 74 76 - 291 $15.908
53t John Huh +3 71 74 69 77 - 291 $15.908
53t Ryan Palmer +3 76 68 71 76 - 291 $15.908
53t Rory Sabbatini +3 67 74 75 75 - 291 $15.908
53t Kevin Streelman +3 72 73 71 75 - 291 $15.908
53t Daniel Summerhays +3 75 69 73 74 - 291 $15.908
53t Josh Teater +3 74 66 72 79 - 291 $15.908
53t Brendon de Jonge +3 72 71 73 75 -
BACK TO TOP