Bảng điểm chung cuộc giải British Open
Mickelson bất ngờ vươn lên ở ngày cuối cùng để giành chức vô địch, trong khi những niềm kỳ vọng trươc đó như Tiger Woods hay Lee Westwood đều sơ sẩy.
TT | Tên | Điểm | 1 | 2 | 3 | 4 | Tổng gậy | Tiền thưởng |
1 | Phil Mickelson | -3 | 69 | 74 | 72 | 66 | 281 | $1,442,826 |
2 | Henrik Stenson | E | 70 | 70 | 74 | 70 | 284 | $832,106 |
3t | Ian Poulter | +1 | 72 | 71 | 75 | 67 | 285 | $428,776 |
3t | Adam Scott | +1 | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 | $428,776 |
3t | Lee Westwood | +1 | 72 | 68 | 70 | 75 | 285 | $428,776 |
6t | Zach Johnson | +2 | 66 | 75 | 73 | 72 | 286 | $249,377 |
6t | Hideki Matsuyama | +2 | 71 | 73 | 72 | 70 | 286 | $249,377 |
6t | Tiger Woods | +2 | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 | $249,377 |
9t | Hunter Mahan | +3 | 72 | 72 | 68 | 75 | 287 | $175,582 |
9t | Francesco Molinari | +3 | 69 | 74 | 72 | 72 | 287 | $175,582 |
11t | Angel Cabrera | +4 | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | $142,756 |
11t | Brandt Snedeker | +4 | 68 | 79 | 69 | 72 | 288 | $142,756 |
13t | Miguel Angel Jimenez | +5 | 68 | 71 | 77 | 73 | 289 | $121,381 |
13t | Justin Leonard | +5 | 74 | 70 | 74 | 71 | 289 | $121,381 |
15t | Keegan Bradley | +6 | 75 | 74 | 70 | 71 | 290 | $95,043 |
15t | Eduardo De La Riva | +6 | 73 | 73 | 75 | 69 | 290 | $95,043 |
15t | Harris English | +6 | 74 | 71 | 75 | 70 | 290 | $95,043 |
15t | Matt Kuchar | +6 | 74 | 73 | 72 | 71 | 290 | $95,043 |
15t | Charl Schwartzel | +6 | 75 | 68 | 76 | 71 | 290 | $95,043 |
15t | Danny Willett | +6 | 75 | 72 | 72 | 71 | 290 | $95,043 |
21t | Rafael Cabrera-Bello | +7 | 67 | 74 | 76 | 74 | 291 | $72,218 |
21t | Darren Clarke | +7 | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | $72,218 |
21t | Stephen Gallacher | +7 | 76 | 70 | 76 | 69 | 291 | $72,218 |
21t | Sergio Garcia | +7 | 75 | 73 | 68 | 75 | 291 | $72,218 |
21t | Richard Sterne | +7 | 75 | 75 | 68 | 73 | 291 | $72,218 |
26t | Jonas Blixt | +8 | 72 | 78 | 73 | 69 | 292 | $56,873 |
26t | Stewart Cink | +8 | 72 | 75 | 76 | 69 | 292 | $56,873 |
26t | Jason Dufner | +8 | 72 | 77 | 76 | 67 | 292 | $56,873 |
26t | Ernie Els | +8 | 74 | 74 | 70 | 74 | 292 | $56,873 |
26t | Paul Lawrie | +8 | 81 | 69 | 70 | 72 | 292 | $56,873 |
26t | Steven Tiley | +8 | 72 | 75 | 73 | 72 | 292 | $56,873 |
32t | Bud Cauley | +9 | 74 | 75 | 71 | 73 | 293 | $39,251 |
32t | Fred Couples | +9 | 75 | 74 | 73 | 71 | 293 | $39,251 |
32t | Jason Day | +9 | 73 | 71 | 72 | 77 | 293 | $39,251 |
32t | Jamie Donaldson | +9 | 74 | 71 | 71 | 77 | 293 | $39,251 |
32t | Oliver Fisher | +9 | 70 | 78 | 77 | 68 | 293 | $39,251 |
32t | Thongchai Jaidee | +9 | 79 | 71 | 71 | 72 | 293 | $39,251 |
32t | Dustin Johnson | +9 | 68 | 72 | 76 | 77 | 293 | $39,251 |
32t | Martin Kaymer | +9 | 72 | 74 | 72 | 75 | 293 | $39,251 |
32t | Shane Lowry | +9 | 74 | 74 | 75 | 70 | 293 | $39,251 |
32t | Ryan Moore | +9 | 72 | 70 | 72 | 79 | 293 | $39,251 |
32t | Bubba Watson | +9 | 70 | 73 | 77 | 73 | 293 | $39,251 |
32t | Y.E. Yang | +9 | 78 | 70 | 73 | 72 | 293 | $39,251 |
44t | Mark Brown | +10 | 77 | 73 | 72 | 72 | 294 | $24,641 |
44t | K.J. Choi | +10 | 76 | 74 | 71 | 73 | 294 | $24,641 |
44t | Tim Clark | +10 | 72 | 76 | 76 | 70 | 294 | $24,641 |
44t | Matthew Fitzpatrick | +10 | 73 | 76 | 73 | 72 | 294 | $0 |
44t | Fredrik Jacobson | +10 | 72 | 75 | 75 | 72 | 294 | $24,641 |
44t | Shingo Katayama | +10 | 73 |
Các bài viết khácBACK TO TOP
|